MINISTERIO DE EDUCACIÓN – PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación del Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor los siguientes predios
I.E.I.N°818 | |||||
PPJJ VILLA VERSALLES | NORTE | Colinda con el Local del PPJJ Villa Versalles, con 21.60 ml. | |||
DISTRITO | Espinar | SUR | Colinda con la Calle Alejandro, con 21.60 ml. | ||
PROVINCIA | Espinar | ESTE | Colinda con el Parque Recreacional multideportiva, con 22.60 ml. | ||
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Colinda con la calle selva, con 22.60 ml. | ||
AREA TOTAL : 418.16 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 88.40 ml. | ||||
I.E.I.N°819 | |||||
A.P.V VILLA TAJO |
NORTE | Colinda con la calle Argentina, con 42.94 ml. | |||
DISTRITO | Espinar | SUR | Colinda con la calle Brasil, con 41.59 ml. | ||
PROVINCIA | Espinar | ESTE | Colinda con la Av Circunvalación, con 46.53 ml. | ||
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Colinda con la calle Mexico, con 47.66 ml. | ||
AREA TOTAL : 2,044.75 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 178.72 ml. |
I.E.I.N°884 | |||
PPJJ PACHACUTEC |
NORTE | Colinda con los lotes N°6 y Lote N°7, con 20.00 ml. | |
DISTRITO | Espinar | SUR | Colinda con la calle Manco Ccapac, con 20.00 ml. |
PROVINCIA | Espinar | ESTE | Colinda con la calle Campo Ferial, con 20.00 ml. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Colinda con el Lote N°9, con 20.00 ml. |
AREA TOTAL : 400.00 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 80.00 ml. |
I.E.I.N°885 | ||||
URB. PROGRESO | NORTE | Propiedad de Agustín Córdova Córdova y propiedad de Modesto Sulla Huarca, con 39.86 ml. | ||
DISTRITO | Pallpata | SUR | Propiedad de Tiburcio Huarca Sulla y la Sra Yenni Maria Córdova Jallerco, con 25.82 ml. | |
PROVINCIA | Espinar | ESTE | Colinda con la calle 3, con 26.04 ml. | |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Propiedad del Sr Modesto Sulla Huarca, con 25.82 ml. | |
AREA TOTAL : 1,036.47 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 131.89 ml. |
I.E.I.N°1036 | |||
PP.JJ BELEN SECTOR. TUCSUMAYO | NORTE | Colinda con terrenos del PPJJ Belen y rivera del rio Chuqyimayo, con 41.00 ml. | |
DISTRITO | Espinar | SUR | Colinda con la calle Santo Domingo, con 42.00 ml. |
PROVINCIA | Espinar | ESTE | Colinda con terrenos de PPJJ Belén, con 31.86 ml. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Colinda con la rivera del rio Chuquimayo, con 26.27 ml. |
AREA TOTAL : 1,200.00 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 141.13 ml. |
CRFA KANAKUNAQ TIKARINAN YACHAYWASI | |||
C.C MAMANIHUAYTA | NORTE | Colinda con la propiedad de la Comunidad de Mamanihuayta, con 189.70 ml. | |
DISTRITO | Coporaque | SUR | Colinda con la propiedad de Ambrosio Merma e Hilario Carlosi, con 493.62ml. |
PROVINCIA | Espinar | ESTE | Colinda con los terrenos de la Comunidad de Mamanihuayta , con 521.49 ml. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Colinda con terrenos de la comunidad de Mamanihuayta, con 784.59 ml. |
AREA TOTAL : 13,528.00m2 | PERÍMETRO TOTAL: 1,989.40 ml. |
ARQTA. IVONNE ANAHI PERALTA LOAIZA
ESPECIALISTA EN GENERACIÓN DE CONDICIONES.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación del Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor los siguientes predios
I.E CRFA-OTYARIRA ONEAKOTANA –ENKANIRIRA – YOMENTONI | |||
C.C YOMENTONI | NORTE | Con la carretera Kiteni – Ivochote, 178.70 m. de longitud | |
DISTRITO | Echarati | SUR | Con el rio Medio Urubamba, .82.81 m. de longitud. |
PROVINCIA | La Convención | ESTE | Propiedad de la I.E N 50755 de Yomentoni, 229.21 m. de longitud. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Propiedad del Sr Humberto Torres Torres, 252.30 m. de lonfgitud. |
AREA TOTAL : 3,417.05 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 743.02 m.l. |
I.E CRFA-PACHIRI PONGO DE MAYNIQUE | |||
C.C PLAYA PACHIRI | NORTE | Con la carretera principal, con136.18 m. de longitud | |
DISTRITO | Echarati | SUR | Con la Propiedad de la Sra Sabina Chavez Ccapcha, .con 146.81 m. de longitud. |
PROVINCIA | La Convención | ESTE | Con la Propiedad de la Sra Sabina Chavez Ccapcha, con 77.36 m. de longitud. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Con terrenos del Centro de Salud de Pachiri, con 41.94 m. de lonfgitud. |
AREA TOTAL : 7,006.40m2 | PERÍMETRO TOTAL: 743.02 m.l. |
I.E CRFA-MOSOQ LLACTA | |||
SECTOR CHAPO BOYERO | NORTE | Con la propiedad de Jerónimo Mamani Mamani, con102.55 m. de longitud | |
DISTRITO | Quellouno | SUR | Con la carretera Palma Real – Chapo Chico, .con 102.27 m. de longitud. |
PROVINCIA | La Convención | ESTE | Con la Propiedad de Jerónimo Mamani Mamani, con 87.62 m. de longitud. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Con la propiedad de Jerónimo Mamani Mamani, con 101.76 m. de lonfgitud. |
AREA TOTAL : 9,856.43m2 | PERÍMETRO TOTAL: 743.02 m.l. |
I.E.I. Nº 1365 CIRIALO | LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS | ||
CENTRO POBLADO CIRIALO | NORTE | Con la comunidad de Cirialo, 48.28 m. de longitud. | |
DISTRITO | Echarati | SUR | Area de Protección Paisajística, 52.30 m. de longitud. |
PROVINCIA | La Convención | ESTE | Con la Comunidad de Cirialo, 51.05 m. de longitud. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Con la Comunidad de Cirialo, 21.72 m. de longitud. |
AREA TOTAL : 1,405.82 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 173.35 m.l. |
ARQTA. IVONNE ANAHI PERALTA LOAIZA
ESPECIALISTA EN GENERACION DE CONDICIONES.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación del Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor los siguientes predios
I.E.I. N° 1069 | LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS | ||
C.C QUISPE CRUZ – AUSARAY | NORTE | Colinda con la trocha carrozable a Ocongate y terreno de la C.C Ausaray, con 80.22 ml. | |
DISTRITO | Ccatcca | SUR | Colinda con terrenos de la C.C de Ausaray, con 51.67 ml. |
PROVINCIA | Quispicanchi | ESTE | Colinda con terrenos de la C.C de Ausaray, con 45.98 ml. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Colinda con terrenos de la C.C de Ausaray, con 50.10 ml. |
AREA TOTAL : 2,878.50m2 | PERÍMETRO TOTAL: 227.97 ml. |
I.E.I. N° 1372 | LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS | ||
SECTOR MAYUHUASI CENTRAL | NORTE | Colinda con la propiedad del Sr Jaime Ccama, con 39.00 ml. | |
DISTRITO | Quiquijana | SUR | Colindad con terrenos de propiedad de la C.C Mayuhuasi, con 54.79 ml. |
PROVINCIA | Quispicanchi | ESTE | Colinda con Salón y la prop del Sr Nicolas Ccanahuire, con 35.64 ml. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Colinda con terreno de prop del Sr Jaime Ccama, con 29.40 ml. |
AREA TOTAL : 1,405.82 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 158.83 ml. |
I.E.I. Nº 1374 | LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS | ||
C.C HUAYNA AUSANGATE
SECTOR ROCA ROCA |
NORTE | Canal de Irrigación, 52.77 m. de longitud. | |
DISTRITO | Ocongate | SUR | Campo Deportivo, 44.10 m. de longitud. |
PROVINCIA | Quispicanchi | ESTE | Propiedad del Sr Segundo Chillihuani, 35.23 m de longitud. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Iglesia Maranata, 22.85 m. de longitud. |
AREA TOTAL : 1,261.00 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 154.95 m.l. |
I.E.I. N° 861 | |||
C.C UNURAQUI | NORTE | Propiedad de la Sra Marcusa Huallpa, 43.60 m. de longitud | |
DISTRITO | Calca | SUR | Calle Principal, 46.87 m. de longitud. |
PROVINCIA | Calca | ESTE | Camino peatonal en línea inclinada, 22.83 m. de longitud. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Terrenos de la Comunidad, 25.00 m. de lonfgitud. |
AREA TOTAL : 1,078.10 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 138.30 m.l. |
I.E.I. N° 808 | LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS | ||
C.C. PIÑANCAY | NORTE | Con terrenos de la Comunidad Campesina Piñancay, con 47.17 ml | |
DISTRITO | Anta | SUR | Con terrenos de la Comunidad Campesina Piñancay, con 12.00 ml |
PROVINCIA | Anta | ESTE | Con la calle sin nombre, con 70.37 ml. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Con la calle sin nombre, con 66.44 ml. |
AREA TOTAL : 1,692.98 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 195.98 ml. |
I.E.I. Nº 811 | LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS | ||
C.C. CUSIBAMBA BAJA | NORTE | Carretera de acceso, 49.45 m. de longitud. | |
DISTRITO | Ccorcca | SUR | Propiedad de la Municipalidad de Ccorcca, 50.90 m. de longitud. |
PROVINCIA | Cusco | ESTE | Trocha carrozable a Cusibamba, 44.52 m. de longitud. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Propiedad de la Municipalidad de Ccorcca, 43.61 m. de longitud. |
AREA TOTAL : 2,045.06 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 188.48 m.l. |
ARQTA. IVONNE ANAHI PERALTA LOAIZA
ESPECIALISTA EN GENERACION DE CONDICIONES PP0091
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación del Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor los siguientes predios
I.E.I. Nº 1073 | LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS | ||
C.C. MANAYPATA | NORTE | Propiedad de Pedro Curasi Turpo, 30.00 m. de longitud. | |
DISTRITO | Ccatcca | SUR | Propiedad de Simón Curasi Quispe, 30.00 m. de longitud. |
PROVINCIA | Quispicanchi | ESTE | Propiedad de Pedro Curasi Turpo, 40.00 m. de longitud. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Propiedade de Raúl Curasi Taco, 40.00 m. de longitud. |
AREA TOTAL : 1,200.00 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 140.00 m.l. |
I.E.I. Nº 860 | LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS | ||
C. C. PAMPALLACTA ALTA | NORTE | Riachuelo, 48.51 m. de longitud. | |
DISTRITO | Calca | SUR | Propiedad del Sr Francisco Quenta Merma, 48.84 m. de longitud. |
PROVINCIA | Calca | ESTE | Propiedad del Sr Fortunato Quispe Quispe, 50.61 m. de longitud. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Propiedad del Sr Toribio Mendoza Condori, 78.39 m. de longitud. |
AREA TOTAL : 3,008.30 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 226.35 m.l. |
I.E.I. N° 1356 | |||
CC.CC. PAMPAPHALLA | NORTE | Con la propiedad del Sr. Santos Ccana, con 56.16 ml. | |
DISTRITO | Sicuani | SUR | Con las propiedades del Sr. Ivan Mamani Yucra y del Sr. Viviano Ramos, con 56.85 ml. |
PROVINCIA | Canchis | ESTE | Con la Calle Mallkirumi, con 22.20 ml. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE | Con la propiedad del Sr. Tiburcio Soto, con 15.10 ml. |
AREA TOTAL : 924.50 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 150.31 ml. |
ARQTA. IVONNE ANAHI PERALTA LOAIZA
ESPECIALISTA EN GENERACIÓN DE CONDICIONES PP0091